Report for ajdist: Visitors
Time range: 7/1/2008 00:10:04 - 8/31/2008 23:25:48 Generated on Sun Sep 07, 2008 - 23:45:35

Hosts

Top Hosts
Host Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 67.195.37.157 Unknown  608 211 4,862
2 74.6.22.89 United States  306 144 3,199
3 74.6.17.165 United States  272 133 1,949
4 74.6.22.165 United States  113 66 1,316
5 88.131.106.16 Sweden  118 61 1,217
6 66.249.67.38 United States  239 58 3,123
7 68.142.212.199 United States  94 47 1,790
8 67.195.37.180 Unknown  90 43 1,181
9 74.6.18.251 United States  105 41 933
10 65.214.45.139 United States  142 39 964
11 66.249.67.153 United States  51 39 502
12 74.6.17.162 United States  169 38 1,261
13 67.195.37.105 Unknown  146 37 745
14 65.55.209.49 United States  71 35 718
15 38.99.13.123 United States  42 35 123
16 65.55.209.38 United States  59 33 353
17 64.1.215.166 United States  39 33 118
18 74.6.8.107 United States  62 33 709
19 67.195.37.178 Unknown  62 31 485
20 74.6.22.162 United States  63 31 709
21 131.107.65.41 United States  62 29 261
22 65.55.209.48 United States  61 29 159
23 66.249.67.170 United States  75 27 316
24 65.55.209.51 United States  53 27 122
25 74.6.17.190 United States  50 25 664
26 65.55.209.39 United States  42 24 74
27 65.55.209.37 United States  41 23 126
28 74.6.8.125 United States  43 23 253
29 67.195.37.95 Unknown  53 22 434
30 74.6.17.156 United States  44 22 386
31 67.195.37.179 Unknown  43 21 300
32 66.249.71.35 United States  46 21 405
33 65.55.209.46 United States  40 21 64
34 65.55.209.35 United States  39 20 76
35 65.55.212.99 United States  146 19 2,522
36 74.6.22.125 United States  28 19 385
37 65.55.209.54 United States  29 18 128
38 66.249.71.34 United States  38 18 253
39 67.195.37.109 Unknown  71 17 400
40 65.55.209.44 United States  32 17 90
41 65.55.209.36 United States  27 17 51
42 74.6.22.182 United States  27 16 308
43 66.249.71.33 United States  32 16 107
44 74.6.22.96 United States  25 16 251
45 65.55.209.50 United States  29 15 40
46 208.111.154.15 United States  25 15 141
47 74.6.22.161 United States  39 14 383
48 74.6.22.95 United States  28 14 442
49 74.6.22.99 United States  26 14 283
50 65.55.209.34 United States  23 14 183
51 65.55.209.33 United States  25 14 398
52 208.80.193.37 United States  13 13 120
53 74.6.18.222 United States  27 13 317
54 74.6.22.189 United States  27 12 336
55 65.55.209.52 United States  24 12 48
56 65.55.209.55 United States  24 12 82
57 65.55.209.45 United States  31 12 71
58 61.247.222.56 Korea, Republic of  22 12 143
59 65.55.209.53 United States  21 11 70
60 65.55.209.47 United States  22 11 30
61 66.231.188.135 United States  12 11 162
62 74.6.18.219 United States  31 11 281
63 66.231.188.131 United States  10 10 16
64 208.80.193.27 United States  10 10 93
65 67.195.37.107 Unknown  24 10 185
66 64.128.177.3 United States  27 10 106
67 74.6.18.253 United States  13 9 128
68 66.34.204.26 United States  27 9 251
69 67.195.37.184 Unknown  20 8 165
70 74.6.22.91 United States  17 8 260
71 193.47.80.37 France  12 8 33
72 77.91.224.16 Russian Federation  10 8 11
73 65.214.45.100 United States  12 8 252
74 208.66.193.176 Russian Federation  8 8 0
75 202.179.180.45 Korea, Republic of  16 8 87
76 208.80.193.30 United States  8 8 74
77 211.14.9.244 Japan  24 8 242
78 66.249.67.110 United States  9 7 112
79 65.55.209.32 United States  11 7 130
80 83.133.125.202 Germany  11 7 37
81 208.80.193.45 United States  7 7 65
82 208.80.193.44 United States  7 7 65
83 20.132.64.140 United States  12 7 2
84 61.247.222.53 Korea, Republic of  12 7 81
85 208.80.193.32 United States  7 7 65
86 202.179.180.53 Korea, Republic of  14 7 104
87 208.111.154.16 United States  7 7 97
88 61.247.222.55 Korea, Republic of  10 7 119
89 74.6.22.183 United States  16 7 98
90 76.19.152.212 United States  183 6 2,178
91 61.247.222.54 Korea, Republic of  10 6 155
92 74.6.17.163 United States  15 6 99
93 72.36.115.86 United States  6 6 56
94 208.80.193.35 United States  6 6 55
95 65.55.230.184 United States  18 6 283
96 208.80.193.40 United States  6 6 55
97 208.80.193.46 United States  5 5 46
98 204.246.129.196 United States  10 5 89
99 69.147.79.37 United States  10 5 9
100 74.6.22.163 United States  9 5 210
Subtotal 5,086 2,201 44,083
Total 23,109 3,532 227,675


 

Top-Level Domains

Daily Top-Level Domains


Top-Level Domains


Top-Level Domains
Domain Description Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 Unknown 23,109 3,532 100.00% 227,675
Total 23,109 3,532 100.00% 227,675


 

Countries

Daily Countries Activity


Most Active Countries


Most Active Countries
Country Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 United States 16,475 2,485 70.36% 157,302
2 Unknown 1,734 497 14.07% 14,083
3 Sweden 190 76 2.15% 2,230
4 China 1,045 70 1.98% 8,616
5 Korea, Republic of 219 66 1.87% 1,326
6 India 213 36 1.02% 3,798
7 Russian Federation 64 35 0.99% 1,160
8 Canada 769 28 0.79% 6,083
9 Germany 228 27 0.76% 4,029
10 United Kingdom 208 20 0.57% 3,518
11 Japan 137 19 0.54% 1,286
12 France 72 14 0.40% 812
13 Brazil 152 14 0.40% 3,125
14 Norway 42 11 0.31% 1,023
15 Taiwan 160 11 0.31% 1,230
16 Australia 32 7 0.20% 296
17 Saudi Arabia 40 7 0.20% 318
18 Thailand 48 6 0.17% 430
19 Poland 21 6 0.17% 345
20 Hong Kong 141 6 0.17% 1,377
21 Philippines 123 6 0.17% 2,070
22 Netherlands 19 5 0.14% 406
23 Malaysia 99 5 0.14% 944
24 Mexico 115 5 0.14% 1,870
25 Italy 14 4 0.11% 286
26 Israel 21 4 0.11% 399
27 Vietnam 3 3 0.08% 228
28 Aruba 4 3 0.08% 0
29 Ukraine 23 3 0.08% 477
30 Singapore 62 3 0.08% 552
31 Portugal 26 3 0.08% 376
32 Algeria 5 3 0.08% 7
33 Romania 21 2 0.06% 468
34 Jamaica 33 2 0.06% 565
35 Belgium 26 2 0.06% 166
36 Bangladesh 19 2 0.06% 240
37 Ghana 30 2 0.06% 115
38 Egypt 56 2 0.06% 892
39 Switzerland 3 2 0.06% 141
40 Czechia 2 2 0.06% 225
41 Denmark 2 2 0.06% 128
42 Honduras 26 2 0.06% 56
43 Indonesia 21 2 0.06% 110
44 Iran 5 2 0.06% 271
45 Virgin Islands (British) 23 1 0.03% 241
46 El Salvador 42 1 0.03% 238
47 Slovenia 1 1 0.03% 14
48 United Arab Emirates 18 1 0.03% 126
49 Argentina 38 1 0.03% 398
50 Barbados 1 1 0.03% 23
51 Venezuela 63 1 0.03% 523
52 Bulgaria 1 1 0.03% 114
53 Turkey 1 1 0.03% 4
54 Moldova 1 1 0.03% 112
55 Hungary 1 1 0.03% 14
56 Morocco 25 1 0.03% 439
57 Ireland 5 1 0.03% 271
58 Sri Lanka 1 1 0.03% 67
59 Spain 19 1 0.03% 130
60 Dominican Republic 20 1 0.03% 178
61 Chile 43 1 0.03% 476
62 Ecuador 28 1 0.03% 445
63 Pakistan 29 1 0.03% 449
64 Puerto Rico 1 1 0.03% 0
Total 23,109 3,532 100.00% 227,675


 

US States

Most Active US States


Most Active US States
State Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 California 3,319 1,194 34,040
2 Texas 680 73 7,453
3 Washington 301 58 2,711
4 District of Columbia 441 49 4,584
5 Pennsylvania 848 37 9,896
6 Arizona 254 37 2,246
7 New York 578 35 5,225
8 Virginia 411 32 2,171
9 Rhode Island 982 29 9,358
10 Massachusetts 587 28 3,887
11 New Jersey 475 27 5,513
12 Colorado 439 26 4,579
13 New Mexico 163 25 565
14 Illinois 302 20 2,981
15 Florida 343 16 3,646
16 North Carolina 217 14 1,515
17 Michigan 223 11 1,980
18 Maryland 198 8 1,865
19 Minnesota 152 8 1,150
20 Georgia 164 8 1,231
21 Wisconsin 205 8 2,047
22 Ohio 267 7 1,670
23 Iowa 144 7 1,581
24 Connecticut 294 7 3,104
25 Nevada 153 6 1,764
26 Nebraska 96 6 980
27 Louisiana 197 6 1,833
28 Missouri 215 6 1,719
29 Oregon 156 5 1,619
30 Tennessee 77 4 640
31 Indiana 90 4 929
32 West Virginia 31 3 315
33 Maine 78 3 662
34 South Carolina 50 3 563
35 New Hampshire 88 3 1,229
36 Oklahoma 52 3 376
37 Alaska 92 3 892
38 Alabama 37 2 325
39 Delaware 56 2 676
40 Vermont 44 1 90
41 Kansas 16 1 127
42 Kentucky 18 1 71
43 Idaho 52 1 173
44 Arkansas 34 1 389
45 Hawaii 18 1 141
Total 13,637 1,829 130,534


 

Cities

Most Active Cities
City Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Sunnyvale, California, United States 1,730 818 17,771
2 Mountain View, California, United States 569 207 5,937
3 San Diego, California, United States 135 114 1,241
4 Sollentuna, Sweden 118 61 1,217
5 Washington, District of Columbia, United States 441 49 4,584
6 San Antonio, Texas, United States 39 33 118
7 Seattle, Washington, United States 114 33 652
8 Moscow, Russian Federation 55 28 731
9 Guangzhou, China 509 25 3,252
10 Tempe, Arizona, United States 47 24 293
11 Albuquerque, New Mexico, United States 24 23 182
12 New York, New York, United States 146 18 891
13 Denver, Colorado, United States 246 16 2,945
14 Herndon, Virginia, United States 115 15 511
15 Beijing, China 163 13 1,599
16 New Delhi, India 31 13 927
17 Paris, France 70 12 797
18 Bombay, India 72 12 1,559
19 Stockholm, Sweden 19 11 276
20 Bellevue, Washington, United States 31 11 188
21 Taipei, Taiwan 142 10 1,126
22 Bedford, Texas, United States 27 9 251
23 Oakland, California, United States 98 9 1,143
24 London, United Kingdom 14 8 79
25 Houston, Texas, United States 387 8 3,630
26 Frisco, Texas, United States 27 8 848
27 Hausham, Germany 11 7 37
28 Falls Church, Virginia, United States 12 7 2
29 Providence, Rhode Island, United States 257 7 2,754
30 Philadelphia, Pennsylvania, United States 201 7 2,305
31 Erfurt, Germany 150 7 2,492
32 Urbana, Illinois, United States 6 6 56
33 Ottawa, Canada 57 6 1,013
34 Trondheim, Norway 6 6 66
35 Las Vegas, Nevada, United States 153 6 1,764
36 Riyadh, Saudi Arabia 39 6 205
37 Attleboro, Massachusetts, United States 109 6 573
38 Shanghai, China 63 6 641
39 Cary, North Carolina, United States 65 5 314
40 Dallas, Texas, United States 42 5 674
41 Los Angeles, California, United States 64 5 823
42 Ningbo, China 82 5 838
43 Omaha, Nebraska, United States 67 5 725
44 Phoenix, Arizona, United States 92 5 1,039
45 Princeton, New Jersey, United States 167 5 1,799
46 Warwick, Rhode Island, United States 129 5 1,025
47 Toronto, Canada 59 5 329
48 Redmond, Washington, United States 10 4 40
49 Chandler, Arizona, United States 4 4 36
50 Renton, Washington, United States 18 4 97
51 Bangkok, Thailand 46 4 401
52 Arlington, Virginia, United States 195 4 1,100
53 Englewood, Colorado, United States 27 4 258
54 Chicago, Illinois, United States 65 4 452
55 Austin, Texas, United States 69 4 1,018
56 Atlanta, Georgia, United States 90 4 715
57 Norwood, Massachusetts, United States 38 4 151
58 Minneapolis, Minnesota, United States 85 4 744
59 Pittsburgh, Pennsylvania, United States 128 4 1,364
60 North Kingstown, Rhode Island, United States 180 4 2,146
61 Parsippany, New Jersey, United States 5 4 247
62 Munich, Germany 41 4 1,019
63 Frederick, Maryland, United States 135 3 1,056
64 Orlando, Florida, United States 57 3 812
65 Sayreville, New Jersey, United States 3 3 338
66 Oranjestad, Aruba 4 3 0
67 Dearborn, Michigan, United States 59 3 794
68 Old Mystic, Connecticut, United States 123 3 571
69 Easton, Pennsylvania, United States 57 3 387
70 Frankfurt Am Main, Germany 7 3 49
71 Singapore, Singapore 62 3 552
72 São Paulo, Brazil 3 3 226
73 Hanoi, Vietnam 3 3 228
74 Madison, Wisconsin, United States 88 3 931
75 Montreal, Canada 410 3 1,572
76 Saint Petersburg, Russian Federation 3 3 228
77 Milwaukee, Wisconsin, United States 63 3 472
78 Metairie, Louisiana, United States 118 3 802
79 Makati, Philippines 66 3 1,014
80 Jinan, China 43 3 206
81 Horsham, Pennsylvania, United States 79 3 1,228
82 San Jose, California, United States 16 3 65
83 Mount Laurel, New Jersey, United States 61 3 687
84 Kuala Lumpur, Malaysia 51 3 371
85 Kobe, Japan 6 3 24
86 Chongqing, China 3 3 0
87 Beale Afb, California, United States 78 3 778
88 Cambridge, Canada 26 3 534
89 Central District, Hong Kong 63 3 957
90 Auburn Hills, Michigan, United States 48 2 311
91 Sarasota, Florida, United States 2 2 53
92 Johnston, Rhode Island, United States 19 2 101
93 Santa Fe, New Mexico, United States 139 2 383
94 Santa Clara, California, United States 4 2 25
95 Kerman, Iran 5 2 271
96 Saint Paul, Minnesota, United States 36 2 143
97 Karlskrona, Sweden 2 2 10
98 Kansas City, Missouri, United States 122 2 1,001
99 Bangalore, India 40 2 352
100 Irvine, California, United States 4 2 21
Subtotal 10,309 1,873 99,611
Total 17,519 2,255 173,475


 

Organizations

Most Active Organizations
Organization Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Inktomi Corporation United States  1,714 807 17,585
2 Microsoft Corp United States  1,154 527 8,779
3 Google United States  567 206 5,928
4 Websense United States  112 112 1,042
5 TDC Song AB Sweden  118 61 1,217
6 NHN Korea, Republic of  100 55 839
7 Cox Communications United States  1,407 52 13,044
8 Verizon Business United States  214 50 1,858
9 Performance Systems International United States  407 47 4,343
10 Comcast Cable United States  987 46 8,992
11 LSO United States  39 33 118
12 America Online United States  43 32 792
13 Verizon Internet Services United States  443 23 4,689
14 Gigablast United States  24 23 182
15 ChinaNet Guangdong Province Network China  457 23 3,053
16 Limelight Networks, LLC United States  46 23 288
17 SBC Internet Services United States  400 19 3,507
18 Road Runner United States  466 17 4,413
19 NIB (National Internet Backbone) India  33 15 927
20 NETWORK SOLUTIONS, LLC United States  114 14 501
21 WEBALTA / Internet Search Company Russian Federation  32 12 289
22 Exalead France  69 11 683
23 Name Intelligence United States  31 11 188
24 Qwest Communications United States  221 10 2,814
25 YAHOO United States  15 10 176
26 Picsearch AB Sweden  18 10 246
27 GLOBAL SPEC United States  27 10 106
28 CIHS United States  27 9 251
29 AT&T WorldNet Services United States  161 9 1,509
30 Aleksey Vorontsov Russian Federation  8 8 0
31 BellSouth.net United States  167 8 1,797
32 Layered Technologies United States  27 8 848
33 Yahoo Japan Corp. Japan  24 8 242
34 Computer Sciences Corporation United States  12 7 2
35 Videsh Sanchar Nigam Ltd India  67 7 1,330
36 Greatnet New Media. Germany  11 7 37
37 University of Illinois United States  6 6 56
38 Keyweb AG IP Network Germany  147 6 2,328
39 Comcast Business Communications United States  118 6 1,075
40 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP Brazil  6 6 341
41 Norwegian University of Science and Technology Norway  6 6 66
42 Optimum Online (Cablevision Systems) United States  188 6 1,598
43 ViaWest Internet Services United States  10 5 89
44 Time Warner Telecom United States  125 5 1,313
45 ipipe network United Kingdom  10 5 31
46 GENERAL ELECTRIC COMPANY United States  167 5 1,799
47 Road Runner Business United States  69 5 598
48 CHARTER COMMUNICATIONS United States  83 5 856
49 Compass Communications United States  10 5 49
50 Korea Telecom Korea, Republic of  5 5 46
51 XO Communications United States  33 5 529
52 Uninet S.A. de C.V. Mexico  114 4 1,756
53 Sympatico Canada  424 4 2,086
54 SAVVIS Communications Corporation United States  47 4 188
55 Defence Research Establishment-Ottawa Canada  34 4 790
56 Choice One Communications United States  78 4 521
57 Lockheed Martin Corporation United States  64 4 813
58 Norwood Light Broadband United States  38 4 151
59 Wildblue Communications United States  41 4 382
60 Net Access Corporation United States  5 4 247
61 NTL Internet United Kingdom  5 4 155
62 Ju Xin Xing Ye You Xian Gong Si Taiwan  59 3 384
63 PenTeleData United States  47 3 544
64 Shaw Communications Canada  88 3 948
65 Giga-Hosting.biz GbR Germany  24 3 882
66 MPOWER COMMUNICATIONS CORP. United States  74 3 1,153
67 Cablenet Kobe Ashiya Co.,Ltd. Japan  6 3 24
68 Texas State Department of Highways and Public Tran United States  38 3 548
69 NET Serviços de Comunicação S.A. Brazil  75 3 966
70 Telecom Algeria Algeria  5 3 7
71 WeHostWebSites.com United States  3 3 54
72 Chunghwa Telecom Data Communication Business Group Taiwan  39 3 255
73 Quartet Service Canada  57 3 329
74 M Kurczycki United States  3 3 338
75 ChinaNet Shanghai Province Network China  16 3 277
76 Internet Service Unit ISU - WAEL/BT Saudi Arabia  17 3 114
77 InfoUSA United States  3 3 27
78 iParadigms United States  20 3 310
79 CBEYOND COMMUNICATIONS United States  61 3 802
80 9th Communications Squadron United States  78 3 778
81 CHINANET Chongqing province network China  3 3 0
82 netdirekt e.K. Germany  7 3 49
83 Reliance Infocomm Limited India  3 3 228
84 EarthLink United States  57 2 362
85 Eastlink HSI Canada  2 2 0
86 EZZI.NET United States  2 2 144
87 Keystone Engineering United States  99 2 671
88 PlusNet Technologies Ltd United Kingdom  138 2 2,579
89 Strato Rechenzentrum, Berlin Germany  2 2 228
90 Embarq Corporation United States  57 2 643
91 Kerman Telecomunication Company Iran  5 2 271
92 Ghana Telecom Ghana  30 2 115
93 Summit Electric Supply United States  139 2 383
94 Dishnet Wireless Ltd, India India  21 2 111
95 IAC Search Media United States  8 2 30
96 THEPLANET.COM INTERNET SERVICES United States  3 2 24
97 TMNET Malaysia  20 2 138
98 reassign to Benchmark Electronics (Thailand) PCL. Thailand  43 2 370
99 NYNEX Telesector Resources Group United States  52 2 417
100 Road Runner Commercial United States  40 2 267
Subtotal 13,039 2,551 126,295
Total 21,314 3,029 212,728